LICENCIATURA EN MÉDICO CIRUJANO. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS. FACULTAD DE MEDICINA HUMANA.
DOS AÑOS DE MEDICINA INTERNA, EN EL HOSPITAL GENERAL DE PUEBLA “DR EDUARDO VÁZQUEZ NAVARRO”.
CARDIOLOGÍA CLÍNICA. EGRESADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA “DR IGNACIO CHÁVEZ”. TÍTULO AVALADO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.
CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA “DR IGNACIO CHÁVEZ”. TÍTULO AVALADO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
MAESTRÍA EN CIENCIAS MÉDICAS, CON TÍTULO AVALADO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.
ACTUALMENTE CURSANDO EL QUINTO SEMESTRE DEL DOCTORADO EN CIENCIAS MÉDICAS, AVALADO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. (2017-2021).
CERTIFICADO POR EL CONSEJO MEXICANO DE CARDIOLOGÍA COMO ESPECIALISTA EN CARDIOLOGÍA CLÍNICA.
Certificado
CERTIFICADO POR EL CONSEJO MEXICANO DE CARDIOLOGÍA COMO ESPECIALISTA EN CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA. NÚMERO DE CERTIFICADO: 3089.
MIEMBRO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE CARDIOLOGÍA, A.C.
MIEMBRO TITULAR DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE BECARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA (SIBIC INTERNACIONAL).
MIEMBRO DEL COLEGIO DE CARDIOLOGÍA DE PUEBLA.
MIEMBRO DE LA SOCIEDAD DE CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA DE MÉXICO (SOCIME).
2018 – a la fecha | MÉDICO DE BASE DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA, TURNO NOCTURNO, EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL IMSS, CENTRO MÉDICO NACIONAL «GENERAL DE DIVISIÓN MANUEL ÁVILA CAMACHO» (HOSPITAL SAN JOSÉ), EN PUEBLA, PUEBLA. |
2018 – a la fecha | MÉDICO ADSCRITO DEL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA ADULTOS, TURNO MATUTINO, EN EL HOSPITAL GENERAL DE CHOLULA, EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. |
2012 | PRESENTACIÓN DEL TRABAJO LIBRE “GENOTIPIFICACIÓN DEL POLIMORFISMO DE NUECLOTIDO SIMPLE CYP2C19 EN PACIENTES MEXICANOS CON SINDROME CORONARIO AGUDO. REGISTRO GNOMOS”, EN EL 4to CONGRESO ANUAL DE CARDIOLOGIA 2012 (CADECI) EN GUADALAJARA, JALISCO. |
2016 | PRESENTACIÓN DEL TRABAJO LIBRE “IMPACTO DEL HORARIO DE ADMISIÓN EN LA MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA EN PACIENTES CON INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL”, EN EL 8vo CONGRESO ANUAL DE CARDIOLOGIA 2016 (CADECI) EN GUADALAJARA, JALISCO. |
2017 | PRESENTACIÓN ORAL DE CASO CLÍNICO EN EL XXX CONGRESO MEXICANO DE CARDIOLOGÍA, DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE CARDIOLOGÍA, CON EL TÍTULO “INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA A TRONCO NO PROTEGIDO TETRAFURCADO CON BALÓN DE CORTE EN SÍNDROME CORONARIO AGUDO”. |
2017 | PRESENTACIÓN ORAL DE TRABAJO LIBRE EN EL XXX CONGRESO MEXICANO DE CARDIOLOGÍA, DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE CARDIOLOGÍA, CON EL TÍTULO “ATERECTOMÍA ROTACIONAL “PLANEADA” VS “DE RESCATE” EN LESIONES CORONARIAS SEVERAMENTE CALCIFICADAS: EXPERIENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA DE 2014 A 2017”. |
2018 | COAUTOR DE LA PUBLICACIÓN: STENT DIFERIDO VERSUS INMEDIATO EN PACIENTES CON INFARTO DE MIOCARDIO ST ELEVADO Y ALTA CARGA DE TROMBO RESIDUAL RECLASIFICADO EN LA LESIÓN CULPABLE. ARCH CARDIOL MEX. 2018;88(5):432-440. DOI: 10.1016/j.acmx.2018.03.002. |
2019 | TRABAJO ORIGINAL EN FASE DE ANÁLISIS DE DATOS, TITULADO “NITROGLICERINA SUBCUTÁNEA VS PLACEBO PARA FACILITAR EL ACCESO TRANS-RADIAL EN PROCEDIMIENTOS CORONARIOS: ENSAYO CLÍNICO CONTROLADO”. REGISTRADO EN CLINICALTRIALS.GOV CON FOLIO NCT03304496. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03304496 |
2019 | AUTOR PRINCIPAL DEL CAPÍTULO 51 “DIABETES AND CARDIOVASCULAR DISEASE”, DEL LIBRO “THE DIABETES TEXTBOOK: CLINICAL PRINCIPLES, PATIENT MANAGEMENT AND PUBLIC HEALTH ISSUES”, EDITORIAL SPRINGER, PP 709-730. ISBN 978-3-030-11815-0. http://doi.org/10.1007/978-3-030-11815-0_46 |
2018 | PONENTE EN EL “CURSO BÁSICO DE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN”, EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA “IGNACIO CHÁVEZ”. |
2018 | PONENTE EN EL “CURSO-TALLER MANEJO DE URGENCIAS MÉDICAS EN CARDIOLOGÍA”, AVALADO POR LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE MEDICINA. DURACIÓN 2 HRS. |
2019 | PONENTE EN EL DIPLOMADO “ACTUALIZACIÓN DE FUNDAMENTOS DE MEDICINA INTERNA”, AVALADO POR LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE MEDICINA. DURACIÓN 5 HRS. |
2019 | PONENTE EN EL DIPLOMADO “DIABETES MELLITUS Y SUS COMPLICACIONES EN MEDICINA INTERNA”, AVALADO POR LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA (BUAP) A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE MEDICINA. DURACIÓN 5 HRS. |
2019 | PONENTE EN EL 1ER DIPLOMADO “COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN ENFERMERÍA”, CON EL TEMA “INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO”. DURACIÓN 1 HR. |
2019 | PONENTE EN EL “CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE ELECTROCARDIOGRAFÍA CLÍNICA”, AVALADO POR LA UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA (UPAEP) CON EL TEMA “ISQUEMIA Y LESIÓN EN EL ELECTROCARDIOGRAMA”. DURACIÓN 2 HRS. |
2019 | PROFESOR DE CARDIOLOGÍA EN EL CURSO CTO MÉXICO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN NACIONAL DE RESIDENCIAS MÉDICAS. |
URGENCIAS
Atención Oportuna 365 días del año.
Copyright CardioHealth 2019. Diseño y desarrollo por Conektica